<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoInfo &#187; Graphic Adapter</title>
	<atom:link href="http://teknoinfo.web.id/category/hw/graphic-adapter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoinfo.web.id</link>
	<description>Indonesian Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gigabyte GTX 570 Dengan Super Overclock</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-gtx-570-dengan-super-overclock/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-gtx-570-dengan-super-overclock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 02:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Super Overclock akhirnya mengisi lini baru dari produk Gigabyte graphic card dengan desain dari PCB yang lebih canggih dan penggunaan power supply yang lebih stabil dan lebih mudah untuk di overclock. Graphic card ini akan menggunakan kecepatan frekuensi yang lebih tinggi dari standard yang biasa, khususnya GTX 570. Gigabyte GTX 570 Super Overclock dibangun dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-gtx-570-dengan-super-overclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia KFA2 GeForce GTX 460 WHDI Graphic card wirless pertama didunia</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/nvidia-kfa2-geforce-gtx-460-whdi-graphic-card-wirless-pertama-didunia/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/nvidia-kfa2-geforce-gtx-460-whdi-graphic-card-wirless-pertama-didunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[MotherBoard]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Ide ini memang gila, namun menambahkan fungsi &#8216;nirkabel&#8217; untuk segala sesuatu tampaknya akan hadir dengan pesat dalam dekade ini. Kali ini kita melihat kartu grafis nirkabel terbaru yang telah di buat Nvidia. Raja pangsa pasar adapter grafis, Nvidia baru saja mengerluarkan KFA2 GeForce GTX 460 WHDI yang akan mengisi rumah anda, tentu saja, dengan kartu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/nvidia-kfa2-geforce-gtx-460-whdi-graphic-card-wirless-pertama-didunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocoran Spesifikasi dari AMD HD 6950</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-dari-amd-hd-6950/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-dari-amd-hd-6950/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[AMD Radeon fans kali ini akan mendengar berita yang sangat gembira, khususnya bagi para peminat Radeon seri 6900 card yang akan keluar dalam waktu dekat. Hal yang membuat menarik dari spesifikasi HD 6950 ini adalah spesifikasinya yang sangat bagus dan canggih. Diatas kertas HD 6950 akan berjalan dengan prosesor 800mhz dan memiliki 32 ROPS, untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-dari-amd-hd-6950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GTX 460, rajanya kelas mainstream</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/nvidia-gtx-460-rajanya-kelas-mainstream/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/nvidia-gtx-460-rajanya-kelas-mainstream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/nvidia-gtx-460-rajanya-kelas-mainstream/</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA pada waktu yang lalu telah kalah saing dengan AMD saat mereka mengeluarkan produk yang di bandrol dengan harga $300 dengan produk GeForce GTX 465, untuk bersaing dengan pasar, teknologi core GF100 ini terpaksa menurunkan harganya menjadi $279. Walaupun demikian, hal ini juga belum meningkatkan suskes nya NVIDIA, karena tidak dapat memaksimalkan core yang ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/nvidia-gtx-460-rajanya-kelas-mainstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus rilis God of War Graphic Card</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/asus-rilis-god-of-war-graphic-card/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/asus-rilis-god-of-war-graphic-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 01:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/asus-rilis-god-of-war-graphic-card/</guid>
		<description><![CDATA[Baru baru ini Asus mengeluarkan produk limited edition terbaru yang dibandrol seharga $1200, fully custom graphic card di beri nama julukan God of  War. Asus memamerkan produk Asus Ares graphic card ini pada CeBit 2010, didalamnya terdapat dual Radeon HD5870 GPU yang dilengkapip dengan 4GB GDDR5 memory. Card sangar ini secara keseluruhan dibungkus dengan copper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/asus-rilis-god-of-war-graphic-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Color Radeon HD 5770 tundukan MSI</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/power-color-radeon-hd-5770-tundukan-msi/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/power-color-radeon-hd-5770-tundukan-msi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/power-color-radeon-hd-5770-tundukan-msi/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah uji benchmark yang dilakukan oleh hardwarezone baru baru ini menguji 2 varian grafis yang menggunakan chips yang sama yaitu ATI Radeon HD 5770 yang di uji dari keluaran MSI dan juga Power Color. Graphic adapter yang dipersenjatai oleh Juniper XT chip, Radeon HD 5770 merupakan salah satu pengembangan dari chips ternama ATI Cypress-powered Radeon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/power-color-radeon-hd-5770-tundukan-msi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte keluarkan Radeon HD 4650 AGP</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-keluarkan-radeon-hd-4650-agp/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-keluarkan-radeon-hd-4650-agp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/gigabyte-keluarkan-radeon-hd-4650-agp/</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda pengguna PC lawas, pastinya anda mengenal istilah Accelerated Graphics Port. Pada tahun 1997, pengguna graphic card hanya dapat menikmati bandwith graphich hingga 133 MB/s lalu muncul AGP slot dengan kemampuan 266 MB/s, diikuti dengan AGP 2x dengan 533 MB/s, AGP 4x dengan 1,066 MB/s, dan terakhir adalah AGP 8x dengan 2,133 MB/s yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/gigabyte-keluarkan-radeon-hd-4650-agp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Asus GTX 295</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-asus-gtx-295/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-asus-gtx-295/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-asus-gtx-295/</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya kita dapat melihat spesifikasi dari GTX 295, yang notabene merupakan , GPU limited edition ini (GTX 285) setidaknya memiliki 2GB GDDR3 dengan total 4GB pada card tersebut. Sedangkan untuk memory interface menggunakan 512-bit; dan ini tidak sama dengan interface 2&#215;256-bit namun 512-bits per GPU. Clock speed akan memiliki 648/1476/2400 MHz untuk core, shader, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/spesifikasi-asus-gtx-295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia dapatkan Lisensi Intel</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/nvidia-dapatkan-lisensi-intel/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/nvidia-dapatkan-lisensi-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[merakit]]></category>
		<category><![CDATA[MotherBoard]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[rakit pc]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/nvidia-dapatkan-lisensi-intel/</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA Corporation baru baru ini telah melakukan kerja sama dengan Intel Corporation, Salah satu pemimpin motherboard manufacturer  dunia seperti ASUS, EVGA, Gigabyte, dan MSI, akibatnya telah mendapatkan lisensi dari NVIDIA® SLI® technology untuk diadopsi pada motherboard Intel® P55 Express Chipset yang di desain untuk  Intel® Core™ i7 dan i5 processor di masa mendatang dengan menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/nvidia-dapatkan-lisensi-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Sempurnakan Integrated Graphics Chipset</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/amd-sempurnakan-integrated-graphics-chipset/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/amd-sempurnakan-integrated-graphics-chipset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[780G]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[MotherBoard]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Advanced Micro Devices akan memperkenalkan chipset terbaru mereka dengan mengusung teknologi integrated graphics core yang akan memberikan kemampuan high-definition video processing yang lebih baik dibandingkan dengan chipset sebelumnya. AMD 785G chipset akan memberikan kemampuan yang lebih baik dalam prosesing raw graphics dibandingkan dengan 780G, dan sudah memiliki fitur advanced HD video decoding pada graphic controller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/amd-sempurnakan-integrated-graphics-chipset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

