<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoInfo &#187; Processor</title>
	<atom:link href="http://teknoinfo.web.id/category/hw/processor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoinfo.web.id</link>
	<description>Indonesian Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tata nama prosesor snapdragon</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/tata-nama-prosesor-snapdragon/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/tata-nama-prosesor-snapdragon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Baru baru ini Qualcomm yang telah sukses besar dengan prosesor nya kini mengantti naming convention atas tipe tipe prosesor yang mereka miliki, khususnya untuk range prosesor Snapdragon yang banyak di pakai oleh banyak smartphone dan tablet saat ini. Qualcomm telah mengganti nama ini dengan tujuan untuk memudahkan para konsumer untuk memahami kemampuan dan kapabilitas yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/tata-nama-prosesor-snapdragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyambut Gelisah AMD Final Phenom II</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/menyambut-gelisah-amd-final-phenom-ii/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/menyambut-gelisah-amd-final-phenom-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda fans AMD maka sebentar lagi anda akan menerima kedatangan prosesor baru Final Phenom II, dengan kecepatan 3.7 GHz, quad-core Phenom II X4 980 diharapkan dapat mengalahkan Intel Processor dari sisi performance dan harga. AMD telah memulai untuk melakukan kompetisi produknya dengan cara menggalakan produk low-end Fusion CPU+GPU systems-on-chips (SOCs), namun ternyata teknologi tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/menyambut-gelisah-amd-final-phenom-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM menembus kecepatan 155GHZ</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/ibm-menembus-kecepatan-155ghz/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/ibm-menembus-kecepatan-155ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[IBM selama ini telah melakukan pengembangan Graphene Transistor yang tentunya sudah mulai menuai hasil. para peneliti dari IBM telah mampu membuat graphene transistor yang dapat beroprasi pada kecepatan 155 GHz, yang merupakan sedikit peningkatan dari rekor pada tahun sebelumnya yaitu 100 GHz. IBM pada bulan Februari 2010 tahun yang lalu mereka menggunakan teknologi 240 nanometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/ibm-menembus-kecepatan-155ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel akan hadirkan prosesor 4.4 GHz Xeon X5698</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/intel-akan-hadirkan-prosesor-4-4-ghz-xeon-x5698/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/intel-akan-hadirkan-prosesor-4-4-ghz-xeon-x5698/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[MotherBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Intel akhirnya telah meningkatkan arsitektur Westmere menuju kecepatan 3.46 GHz melalui flagship Intel Core i7-990X. Saat ini, spesifikasi semacam ini tergolong &#8220;kecil&#8221; bagi Intel, dibandingkan dengan Intel Xeon X5698 yang memiliki clock lebih tinggi. Kali ini intel akan menghadirkan server chip terbarunya yang akan beroprasi pada kecepatan 4.4 GHz dari pabrikan nya langsung! Intel Xeon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/intel-akan-hadirkan-prosesor-4-4-ghz-xeon-x5698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel hadirkan DirectX 11 dalam CPU paltform baru 22nm Ivy Bridge</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/intel-hadirkan-directx-11-dalam-cpu-paltform-baru-22nm-ivy-bridge/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/intel-hadirkan-directx-11-dalam-cpu-paltform-baru-22nm-ivy-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 02:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Sandy Bridge belum saja keluar lama, namun Intel telah memberikan kita penampakan akan platform barunya. Update berikutnya dari prosesor generasi Intel yang akan dikeluarkan pada akhir quarter ke 4 tahun ini memiliki code-named &#8220;Ivy Bridge&#8221; yang tentu saja masih menggunakan architecture yang sama dengan Sandy Bridge dan akan menggunakan teknologi 22nm dan juga telah mensupport  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/intel-hadirkan-directx-11-dalam-cpu-paltform-baru-22nm-ivy-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulasan lengkap Intel Core i7-2600K Sandy Bridge</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/ulasan-lengkap-intel-core-i7-2600k-sandy-bridge/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/ulasan-lengkap-intel-core-i7-2600k-sandy-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[MotherBoard]]></category>
		<category><![CDATA[rakit pc]]></category>
		<category><![CDATA[X58]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan prosesor Intel mengikuti siklus &#8220;tik-tok&#8221; yang sudah mereka tetapkan. Sehingga untuk &#8220;Tick/centang&#8221; adalah penyempurnaan dari arsitektur yang sudah ada, sedangkan yang &#8220;tok&#8221; adalah arsitektur baru. Dengan mekanisme peningkatan kecepatan secara tahunan, model &#8220;tik-tok&#8221; model mengantarkan kita pada arsitektur prosesor 45nm Nehalem (asli Core-i3, i5-, dan-i7 CPU) sebagai &#8220;tok&#8221;, dan kemudian dilanjutkan dengan Westmere prosesor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/ulasan-lengkap-intel-core-i7-2600k-sandy-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snapdragon 28nm dual-core processor hadir ditahun 2011</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/snapdragon-28nm-dual-core-processor-hadir-ditahun-2011/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/snapdragon-28nm-dual-core-processor-hadir-ditahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[&#1084;&#1072;&#1090;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080; Mungkin kita telah mengetahui . Pada Rabu minggu lalu di New York perusahaan ini secara resmi telah mempublikasi prosesor Snapdragon pertama mereka dengan dukungan teknologi dual-core. Dual-core chip ini akan menggunakan fabrikasi berbasis 28nm yang akan hadir pada tahun 2011 nanti. Yang lebih menarik lagi, nantinya prosesor ini akan mendongkrak kinerjanya hingga 5x dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/snapdragon-28nm-dual-core-processor-hadir-ditahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengintip AMD Fusion &#8211; Brazon</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/mengintip-amd-fusion-brazon/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/mengintip-amd-fusion-brazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 04:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Pada waktu yang lalu AMD akan mengumumkan beberapa arsitektur prosesor Fusion terbaru mereka pada awal 2011 nanti. Salah satu Fusion platform yang mulai terlihat di internet adalah Brazon. Chips ini diciptakan untuk entry-level desktop dan juga laptop yang dikabarkana kan keluar pada awal pertengahan 2011. Saat ini chips ini memiliki nama, yaitu Zacate untuk dual-core [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/mengintip-amd-fusion-brazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIA akan keluarkan quad-core processor tahun 2011</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/via-akan-keluarkan-quad-core-processor-tahun-2011/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/via-akan-keluarkan-quad-core-processor-tahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/via-akan-keluarkan-quad-core-processor-tahun-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Walaupun VIA tidak sebesar Intel, namun riset yang dilakukan oleh VIA termasuk riset yang selalu mempengaruhi teknologi di dunia ini. Dunia menyebutkan internet saat ini akan dipenuhi dengan dunia yang berteknologi new quad core processor yang dilengkapi dengan dukungan DirectX 11 chipset pada tahun 2011. Dengan demikian perusahaan chipset ini juga ikut menjawab tantangan tersebut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/via-akan-keluarkan-quad-core-processor-tahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM z196 5.2GHz processor tercepat di dunia tahun ini</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/ibm-z196-52ghz-processor-tercepat-di-dunia-tahun-ini/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/ibm-z196-52ghz-processor-tercepat-di-dunia-tahun-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/ibm-z196-52ghz-processor-tercepat-di-dunia-tahun-ini/</guid>
		<description><![CDATA[Baru baru ini IBM telah mengumumumkan produk jajaran baru mereka, yaitu prosessor tercepat di dunia buatan terbaru mereka yaitu z196. Chip tercepat ini di desain untuk supercomputer dan memiliki kecepatan clock 5.2GHz. Sayang nya kita tidak akan mampu membeli produk ini, karena harganya bukan hanya ratusan dollar, tapi jutaan dollar untuk mendapatkan processor ini. IBM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/ibm-z196-52ghz-processor-tercepat-di-dunia-tahun-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

