<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoInfo &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://teknoinfo.web.id/category/nw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoinfo.web.id</link>
	<description>Indonesian Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Menikmati kecepatan Fiber Optik di Malaysia</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/menikmati-kecepatan-fiber-optik-di-malaysia/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/menikmati-kecepatan-fiber-optik-di-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Masa hari raya sudah selesai, waktunya saya pulang ke Malaysia karena disana tempat saya mencari nafkah, sehari setelah ketibaan saya, kami sudah memiliki janji tengan TM engineer untuk mensetup jaringan fiber optik yang masuk kedalam kondominium saya. Sebenarnya Malaysia sudah memiliki jaringan serat optik yang dipergunakan untuk rumahan/masyarakat. Produk broadband berbasis serat optik ini memiliki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/menikmati-kecepatan-fiber-optik-di-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single Laser Dengan Kemampuan Transfer 26Tbps</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/single-laser-dengan-kemampuan-transfer-26tbps/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/single-laser-dengan-kemampuan-transfer-26tbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[jerman]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[Peneliti dari Jerman, Karlsruhe Institute of Technology baru baru ini memecahkan rekor dalam kecepatan transfer data dimana mereka berhasil mengirimkan data sebesar 700 DVD dengan jarak sepanjang 31 mil (50KM) dalam waktu 1 detik, dengan hanya menggunakan 1 buah sinar laser. Dengan kalkulasi semacam itu, maka kecepatan yang mampu dilakukan oleh laser ini ditempuh dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/single-laser-dengan-kemampuan-transfer-26tbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Wifi dengan coverage terluas (600Mw)</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/usb-wifi-dengan-coverage-terluas-600mw/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/usb-wifi-dengan-coverage-terluas-600mw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[USB Wifi merk Amped UA600EX ini ternyata memiliki sinyal hingga 600mW dan tentu saja menjadi device yang sangat canggih. Secara kasarnya USB device ini akan memperpanjang sinyal wifi yang ada 4 kali lebih panjang dibandingkan dengan wifi N biasa. Hal ini dapat terjadi karena mereka menggunakan external antenna yang berkekuatan 600mW  dan dimasukan kedalam 802.11n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/usb-wifi-dengan-coverage-terluas-600mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Speed Internet 100Tb /Sec</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/high-speed-internet-100tb-sec/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/high-speed-internet-100tb-sec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Jika saat ini kita merasakan Internet dengan kecepatan hingga 8Mbps, maka bagaimana rasanya jika kita menggunakan internet dengan kecepatan 100Terrabit / sec ?. Hal ini mungkin terjadi, karena baru baru ini para peneliti telah berhasil menembus rekor dunia dalam hal transfer data hingga mencapai lebih dari 100 terabits data per second hanya dengan melalui sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/high-speed-internet-100tb-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Xi” LTE Service Pertama dari Jepang, Untuk Jaringan 4G</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/%e2%80%9cxi%e2%80%9d-lte-service-pertama-dari-jepang-untuk-jaringan-4g/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/%e2%80%9cxi%e2%80%9d-lte-service-pertama-dari-jepang-untuk-jaringan-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[NTT DoCoMo akan menjadi salah satu penyedia jasa komunikasi terbesar setelah mereka mengumumkan kalau mereka akan mulai menjual service “Xi” yang menggunakan basis teknologi LTE (Long Term Evolution) yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Desember mendatang. “Xi” ( yang dibaca dengan “Crossy”) adalah konektifitas nirkabel pertama yang menggunakan teknologi LTE, yang merupakan standard terbaru dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/%e2%80%9cxi%e2%80%9d-lte-service-pertama-dari-jepang-untuk-jaringan-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi lebih aman dan kencang dengan Tomato Firmware</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/wifi-lebih-aman-dan-kencang-dengan-tomato-firmware/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/wifi-lebih-aman-dan-kencang-dengan-tomato-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[instalasi]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda menggunakan access point linksys mungkin ada baiknya anda mengganti firmware nya dengan tomato firmware, apa itu firmware ? firmware adalah sebuah software / sistem yang di implementasikan kedalam sebuah chip. Jika access point Linksys anda sudah habis masa garansinya mungkin ini adalah masa yang tepat untuk mengganti firmware anda dengan firmware tomato. Alasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/wifi-lebih-aman-dan-kencang-dengan-tomato-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 4 mulai di adopsi</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/bluetooth-4-mulai-di-adopsi/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/bluetooth-4-mulai-di-adopsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sains Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/bluetooth-4-mulai-di-adopsi/</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun kompabilitas Bluetooth masih tetap menggunakan versi 2.1 +EDR yang telah ada semenjak pada July, 2007, kali ini Bluetooth Special Interest Group (SIG) telah mengumumkan teknologi bluetooth terbaru yang disebut sebut dengan Bluetooth Core Specification Version 4.0. Versi terbaru ini akan memiliki fitur utama penggunaan teknologi daya yang sangat rendah sebagaimana banyak market saat ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/bluetooth-4-mulai-di-adopsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menuju ke era 4G</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/menuju-ke-era-4g/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/menuju-ke-era-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/menuju-ke-era-4g/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perusahaan dari swedia baru baru ini menawarkan teknologi 4G mobile broadband services untuk para konsumernya. Service ini disebut sebut dengan “killer user experience”. TeliaSonera AB akan memulai debut menjalankan service ini untuk beberapa bulan kedepan, dimulai dari Stockholm, Swedia dan juga Oslo, Norway, hingga ke seluruh negara bagian pada akhir tahun. Saat di luncurkanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/menuju-ke-era-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banyak Router yang belum aman</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/banyak-router-yang-belum-aman/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/banyak-router-yang-belum-aman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/banyak-router-yang-belum-aman/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah badan riset melakukan scanning internet dan menemukan banyak embedded devices yang memiliki kelemahan hingga mencapai 21.000 router, webcams dan beberapa produk VoIP yang memungkinkan dilakukanya remote attack. Hal ini disebabkan karen administrative interface yang ada dapat dilihat darimanapun melalui internet dan para owner nya banyak yang tidak mengganti default password manufakturnya. Linksys router kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/banyak-router-yang-belum-aman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Alliance update sertifikasi 802.11n</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/wi-fi-alliance-update-sertifikasi-80211n/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/wi-fi-alliance-update-sertifikasi-80211n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/wi-fi-alliance-update-sertifikasi-80211n/</guid>
		<description><![CDATA[Pengembangan teknologi standar wireless Wi-Fi 802.11n yang telah berlangsung hingga 7 tahun lamanya akhirnya secara resmi berakhir. Pada tanggal 30 September yang lalu organisasi Wi-Fi Alliance meresmikan sertifikasi untuk Wi-Fi n. Updated software akan diberikan setelah melakukan beberapa test fungsional pada device yang ada dengan melakukan simulasi transmisi hingga 3 stream, packet aggregation, STBC-encryption, hingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/wi-fi-alliance-update-sertifikasi-80211n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

