<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoInfo &#187; Aplikasi</title>
	<atom:link href="http://teknoinfo.web.id/category/sw/aplikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoinfo.web.id</link>
	<description>Indonesian Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Membuat video tutorial dengan Microsoft Expression Encoder</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/membuat-video-tutorial-dengan-microsoft-expression-encoder/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/membuat-video-tutorial-dengan-microsoft-expression-encoder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[instalasi]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; Microsoft Expression Encoder adalah sebuah aplikasi yang mampu merekam video dan audio dari layar anda. Hal ini pastinya sangat bermanfaat jika anda ingin membuat video instruksi/tutorial, ataupun ketika anda ingin merekam video game yang sedang anda mainkan. Untuk memulainya terlebih dahulu tentu saja kita perlu mendownload software Microsoft Expression Encoder. Dari situs Microsoft download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/membuat-video-tutorial-dengan-microsoft-expression-encoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Windows 7 Skinpack</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/membuat-windows-7-skinpack/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/membuat-windows-7-skinpack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Sementara banyak tools untuk membuat basic theme dengan menggunakan Windows 7, kali ini kita akan mengulas soal teknik membuat skinpack Windows dengan lebih advance. Tentunya dengan cara yang mudah, dikatakan teknik yang advance, karena kita akan mengganti elemen elemen yang cukup sulit sehingga memerlukan perubahan pada system file. Cara yang manual (zaman dahulu) sangat menyulitkan khususnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/membuat-windows-7-skinpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGebra, online tools untuk belajar geometri, aljabar dan kalkulus</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/geogebra-online-tools-untuk-belajar-geometri-aljabar-dan-kalkulus/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/geogebra-online-tools-untuk-belajar-geometri-aljabar-dan-kalkulus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda seorang guru matematika, mungkin anda dapat memanfaatkan software ini dalam pengajaran anda, tools gratis ini dapat dibuka secara online ataupun juga offline. GeoGebra adalah sebuah free educational mathematics software yang dapat melakukan operasi geometri secara dinamis, aljabar dan juga kalkulus. Dengan menggunakan cara yang simple, kita dapat membangun sebuah titik yang berupa point, vektor, segmentasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/geogebra-online-tools-untuk-belajar-geometri-aljabar-dan-kalkulus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Vector Editing Gratis</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/software-vector-editing-gratis/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/software-vector-editing-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Jika selama ini anda terbiasa menggunakan adobe illustrator untuk membuat aneka gambar vector, kali ini mungkin anda dapat mempertimbangkan untuk mencoba tools gratis yang tidak kalah canggih dengan adobe illustrator sekalipun! , untuk itu mari perkenalkan Inkspace, sebuah Open Source vector graphic editor, dengan kemampuan yang sama dengan Illustrator, CorelDraw, ataupun Xara X, dengan memanfaatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/software-vector-editing-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara baru membaca buku PDF dengan MartView</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/cara-baru-membaca-buku-pdf-dengan-martview/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/cara-baru-membaca-buku-pdf-dengan-martview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 04:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Membaca PDF adalah hal yang bukan baru bagi kita, namun kenyamanan masalah membaca pdf, mungkin kita belum menemukan software yang nyaman untuk bernavigasi dan membaca file pdf yang kita miliki, terlebih lagi jika file tersebut adalah bentuk majalah. Martview memberi solusi baru bagi para pembaca pdf, karena martview memberi kenyamanan khusus dalam bernavigasi dan membaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/cara-baru-membaca-buku-pdf-dengan-martview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratis untuk para pemain saham</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/software-gratis-untuk-para-pemain-saham/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/software-gratis-untuk-para-pemain-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda para investor saham, yang suka bermain saham, mungkin software ini akan sangat bermanfaat untuk anda. Selain karena dia bersifat opensource dan gratis, software ini dapat anda manfaatkan untuk memonitor stock market di 25 negara besar yang mana Indonesia juga termasuk salah satu diantaranya. JStock adalah sebuah free stock market software yang dibangun dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/software-gratis-untuk-para-pemain-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 Mendarat dengan sempurna</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/internet-explorer-9-mendarat-dengan-sempurna/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/internet-explorer-9-mendarat-dengan-sempurna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang kita ketahui, browser bawaan Microsoft ini akhirnya hadir juga. Saat ini IE 9 dapat dikatakan berhasil landing dengan sempurna, dan selamat. Mengapa demikian ? Browser ini kali ini lahir dengan bebas bug, dan memiliki kecepatan proses yang sangat cepat dalam membuka web. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan dari sisi engine core browser itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/internet-explorer-9-mendarat-dengan-sempurna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendapatkan fitur wordpress.com melalui JetPack</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/mendapatkan-fitur-wordpress-com-melalui-jetpack/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/mendapatkan-fitur-wordpress-com-melalui-jetpack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda yang menggunakan self hosted wordpress mungkin sedikit terbayang kalau kita menginginkan beberapa fitur yang diberikan oleh wp.com, misalnya saja stat, widget, gravatar card dan lainya yang tentu saja, ini tidak didapakan pada fitur self hosted wordpress. Mengapa demikian ? karena beberapa fitur yang disediakan dari wordpress.com telah memanfaatkan teknologi cloud, yang tidak memungkinkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/mendapatkan-fitur-wordpress-com-melalui-jetpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraEdit hadir di Mac OSX</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/ultraedit-hadir-di-mac-osx/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/ultraedit-hadir-di-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda pengguna windows dan seorang scripter/programmer, mungkin anda mengetahui akan UltraEdit, software editor canggih yang mampu membuka berbagai jenis file termasuk heksa, dan juga software yang mampu mengenali puluhan bahasa pemrograman ini menjadi tools favorit bagi para developer seperti anda di Windows. UltraEdit, pada pengguna windows sudah ini sudah lama menjadi tools pengganti Notepad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/ultraedit-hadir-di-mac-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing dari google hadirkan konektivitas ke Microsoft Office</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/cloud-computing-dari-google-hadirkan-konektivitas-ke-microsoft-office/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/cloud-computing-dari-google-hadirkan-konektivitas-ke-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Dikabarkan hampir 10juta orang berpindah menggunakan Google Docs, kenapa demikian ? karena google docs 100% web based, dan selain itu, mereka mampu memberikan fitur kolaborasi pengerjaan dokumen secara real-time hanya dengan menggunakan browser, tampa software yang harus di install, bahkan tampa adanya upgrade. Walaupun demikian pengguna Microsoft Office masih tetap mendominasi karena hingga saat ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/cloud-computing-dari-google-hadirkan-konektivitas-ke-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

