<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoInfo &#187; Database</title>
	<atom:link href="http://teknoinfo.web.id/category/sw/database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoinfo.web.id</link>
	<description>Indonesian Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Perkenalkan Emma, Sahabat Mysql database anda</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/perkenalkan-emma-sahabat-mysql-database-anda/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/perkenalkan-emma-sahabat-mysql-database-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Emma adalah sebuah graphical toolkit untuk databse MySQL yang dapat dimanfaatkan untuk para developer ataupun juga para administrator database. Tools ini memberikan user interface untuk membuat ataupun merubah database MySQL, tabel, dan juga index database. Hasil dari query yang di eksekusi akan ditampilkan saat data record di edit oleh user secara langsung. Selain itu, GUI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/perkenalkan-emma-sahabat-mysql-database-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takut masa depan MySQL, Red Hat invest di EnterpriseDB</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/takut-masa-depan-mysql-red-hat-invest-di-enterprisedb/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/takut-masa-depan-mysql-red-hat-invest-di-enterprisedb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/takut-masa-depan-mysql-red-hat-invest-di-enterprisedb/</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Inc. baru baru ini mencoba untuk melakukan investasi bersama open-source database vendor yang disebut dengan EnterpriseDB Inc. Mungkin saja ini pertanda kalau Linux vendor enterprise ini mulai khawatir akan kehadiran Oracle Corp yang baru baru ini mencaplok MySQL melalui proses akuisisi nya kepada Sun Microsystems Inc beberapa waktu yang lalu. Hal ini dijelaskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/takut-masa-depan-mysql-red-hat-invest-di-enterprisedb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhirnya Oracle yang membeli SUN</title>
		<link>http://teknoinfo.web.id/akhirnya-oracle-yang-membeli-sun/</link>
		<comments>http://teknoinfo.web.id/akhirnya-oracle-yang-membeli-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffaell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoinfo.web.id/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan raksasa  Oracle baru baru ini mengumumkan kalau mereka akan membeli Sun Microsystems dengan harga $9.50 per share—atau sekitar $7.4 juta. Kedua perusahaan ini telah mencapai kesepakatan setelah kegagalan IBM yang hanya mampu membeli seharga $9.40 per share. Oracle nampaknya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya saat krisis seperti ini, Oracle telah mengakuisisi perusahaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknoinfo.web.id/akhirnya-oracle-yang-membeli-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

